دانلود رایگان لیست اطلاعات مشاغل صنعتی و تولیدی

برای اطلاعات بیشتر بر روی نام فایل کلیک کنید.

نام فایل تعداد مورد اطلاعاتی تعداد شماره موبایل قیمت
کامل ترین اطلاعات شهرک صنعتی کل کشور   28000 84127 29000000
کل صنعت  0 208074 21000000
اطلاعات مدیران مشاغل صنعتی  25437 48687 15000000
لبنیات و خواروبارو مواد غذایی  165242 0 15000000
صنعت غذایی  0 19989 13000000
کل صنایع غذایی  0 74530 12000000
کل دام و کشاورزی  0 35989 10000000
کل شهرک صنعتی  0 83949 9000000
مدیران تولیدی  41563 5341 9000000
کل کارگاه و کارخانه ها  0 10225 7000000
اطلاعات شهرک های صنعتی  5173 3064 5900000
دامداری و پرورش دام  0 18314 5500000
تراشکاری  39288 7375 5500000
صنایع بهداشتی و آرایشی  0 26642 4900000
شماره موبایل تولیدی ها  0 36522 4800000
کل سوپرمارکت و خواربار  0 20458 4300000
شهرک صنعتی اصفهان  20405 3070 3300000
محصولات وارداتی و بهداشتی  16164 0 3000000
سوپرمارکت و خواربار تهران  23876 0 3000000
ماشین آلات فلزی و کابینت  12118 2197 2700000
صنعت بازیافت  0 5063 2500000
ساخت محصولات پلاستیکی  8650 2836 2500000
تراش کاری و پرس کاری  2161 7379 2500000
نانوایی و خشک پزی  8381 4369 2500000
شهرک صنعتی استان تهران  0 24039 2450000
کارگاه و کارخانه صنعتی  0 10225 2200000
برق و الکترونیک  0 7499 2200000
کارگاه و کارخانه صنعتی  0 10225 2200000
فلزی و صنعتی  0 12871 2100000
ماشین آلات صنعتی  0 13861 2100000
شماره موبایل ماشین آلات صنعتی  0 13861 2100000
شهرک صنعتی ارومیه  5673 3034 1900000
صنایع پلاستیک و لاستیک  0 6484 1900000
تراشکاران  0 9618 1800000
آرایشی و بهداشتی  4368 882 1700000
واحدهای صنعتی آذربایجان  4893 0 1500000
خدمات صنعتی  0 8571 1500000
مواد غذایی مشهد  0 7566 1500000
گاز، نفت، پتروشیمی  0 173 1500000
واحد های صنعتی آذربایجان  4893 0 1500000
ساخت کالاهای بتونی  4457 2155 1500000
شهرک صنعتی آذربایجان  4893 1349 1400000
شهرک صنعتی آذربایجان  3620 1349 1400000
شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی  3341 2293 1350000
صنایع چوب و ام دی اف  0 5753 1350000
پروفیل و ورق آلومینیوم  0 1659 1160000
پخش مواد غذایی  0 5784 1140000
تولیدات و محصولات غذایی  0 6007 1100000
صنعت پی وی سی  0 1519 1000000
نان و نانوایی  0 4263 1000000
محصولات آرایشی  5144 0 1000000
دام و تولید  4157 516 1000000
مواد غذایی  3615 1000 1000000
ماشین آلات صنعتی  2725 1009 900000
شرکت های متفرقه  4637 0 900000
ماشین آلات صنعتی  2725 1009 900000
کابینت(صنعت)  4086 327 900000
کارگاه صنعتی  4450 85 890000
کارخانه های موادغذایی  0 3016 890000
محصولات غذایی اصفهان  1344 871 880000
صنعت کابین سازی  0 5894 850000
کل کارخانه غذایی  0 4119 830000
واحدهای صنعتی  4119 0 800000
صنعت خودرو  0 4358 800000
چوب، شیشه، رنگ (صنعتی)  2988 1039 800000
ماشین آلات و سنگ اصفهان  1875 1720 800000
محصولا غذایی  4119 64 800000
واحد های صنعتی  4119 0 800000
مدیران غذایی  954 0 800000
مرغداری  0 3938 780000
شرکت صنعتی تهران  3539 884 760000
شهرک صنعتی سمنان  2327 956 750000
شهرک صنعتی مرکزی  2572 575 700000
مدیران کارخانه های صنعتی  0 5428 700000
سوپرمارکت های اصفهان  0 3345 700000
بهره برداری اصفهان  3213 0 700000
لوازم صنعتی  0 3239 690000
سایر محصولات غیرفلزی  2061 844 650000
شهرک صنعتی استان اصفهان  0 1952 640000
واحدهای صنعتی مرکری  2572 577 600000
ابزارفروشی_ابزار و یراق  0 1910 600000
انجمن زراعت کرج  0 1009 600000
واحد های صنعتی مرکزی  2572 577 600000
ابزار فروشی و ابزار آلات صنعتی  6695 1055 580000
ابزار فروشی و ابزار آلات صنعتی  6695 1055 580000
آهن فروشان_پروفیل درب و پنجره  0 4147 560000
تاسیساتی  1735 1225 530000
سایر فلزات  1197 430 530000
صنعت تابلوسازی  0 1683 520000
صنایع استان مرکزی  2572 639 520000
سازندگان کالاهای بتونی  0 1567 510000
شهرک صنعتی مازندران  1255 467 500000
شهرک صنعتی استان آذربایجان شرقی  0 2759 500000
صنعت پلاستیک و شیشه  1618 537 500000
صنعت کابینت سازی  0 1240 490000
کارخانه فنی  10 0 490000
اتحادیه آبمیوه و بستنی  0 643 480000
مشاوره و خدمات کشاورزی  0 2887 460000
تولیدی های زنجان  611 945 450000
قطعات موتور  1462 488 450000
مدیران صنایع خراسان  305 0 450000
کارخانه سمنان  2203 842 440000
صنعت بسته بندی  0 3662 430000
تاسیسات ساختمانی و راه سازی  0 1292 400000
صنعت اتوماسیون  0 3261 400000
صنعت کشاورزی  0 2911 400000
کود ورمی- کمپوست  0 3547 400000
شرکت ها  497 496 400000
ساخت ابزار آلات و یراق  294 80 390000
صنعت انبارداری  0 1878 360000
حفاظت از فساد میوه ها  1108 418 350000
کارخانه های تولید نوشیدنی  758 0 350000
مواد شیمیایی  0 1992 320000
ساخت فلزات و انواع پروفایل  894 359 310000
شهرک صنعتی استان آذربایجان غربی  0 1524 300000
واحدهای صنعتی خراسان  968 0 300000
جهاد کشاورزی  0 941 300000
تولید کنندگان و فروشندگان زعفران  0 451 300000
صنایع غذایی و قندی  0 2550 300000
تولید کنندگان فراورده های لبنی  0 147 300000
قنادی و شیرینی فروشی ها  0 4112 300000
آکواریوم، پرنده، کشاورزی  1136 220 300000
شرکت پخش مواد غذائی ایران  388 280 300000
سوهان و آب نبات قندی  1392 115 300000
شرکت آرایشی بهداشتی  126 0 300000
کشاورزان  0 2386 290000
خدمات فنی و تعمیرات  0 1093 280000
شرکت های صنعتی  0 1357 280000
مشاوره و کشاورزی  833 709 280000
کارگاه بسته بندی گوشت و مرغ  106 0 260000
شهرک صنعتی آذربایجان شرقی  493 195 250000
شهرک صنعتی گلستان  1070 0 250000
شهرک صنعتی استان مرکزی  0 583 250000
شماره موبایل مدیران تولیدی   0 500 250000
کارخانه غذایی تهران  0 1014 250000
ساخت رنگ  718 219 250000
برق و الکترونیک اصفهان  280 257 250000
پتروشیمی (پلاستیک)  379 54 250000
تولید محصولات دامی  493 190 250000
تولید کنندگان محصولات گوشتی 0 208 240000
تولیدی صنعتی  69 17 230000
سایر کالاهای کاغذی  713 297 230000
محصولات شیمیایی  390 147 230000
پتروشیمی، نفت،گاز  0 2110 220000
شهرک صنعتی استان مازندران  0 461 210000
مواد غذایی وارداتی  1068 0 210000
مواد پلاستیکی  442 200 210000
تولیدی صنعتی استان قزوین  701 78 200000
شهرک صنعتی زنجان   945 0 200000
شهرک صنعتی استان خراسان جنوبی  0 423 200000
ماشین آلات صنعتی و سنگ استان اصفهان  0 1720 200000
تولیدات سیمان و آهک  0 265 200000
ماشین آلات صنعتی و سنگ استان اصفهان  0 1720 200000
خرما فروشان  0 644 200000
سردخانه و حفاظت از میوه ها  0 260 200000
محصولات پروتئینی اصفهان  0 888 200000
پتروشیمی نفت  843 0 200000
دستگاه های توزیع کننده برق  481 152 200000
ریخته گری آهن و فلزات  883 319 200000
ساخت موتور سیکلت  243 83 200000
تولید الیاف مصنوعی  374 144 200000
تولید غذای حیوانات  310 223 200000
شرکت های مونتاژ کامپیوتر  351 91 200000
صنعت رنگ و مواد شیمیایی  953 0 200000
گیرنده های تلوزیونی  77 28 200000
مواد غذایی تلاشگران  426 300 200000
ساخت تانکر  348 113 200000
ساخت فرآورده های نفتی  526 262 200000
ساخت کود  394 209 200000
موتورها و توربین ها غیر از هواپیما  31 0 200000
یو پی اس کار  0 960 190000
 خوار و بار بندر ماهشهر  0 226 190000
تجهیزات روشنایی  182 74 180000
محصولات غیرفلزی  0 760 170000
تجهیزات آبیاری  0 189 170000
محصولات غذایی شمال و غرب تهران  730 215 170000
موادغذایی کشاورزی گلستان  137 81 170000
شرکت های صنعتی تهران  0 320 150000
شهرک صنعتی استان زنجان  0 611 150000
شهرک صنعتی استان سمنان  0 748 150000
آب و تاسیسات  197 0 150000
صنعت آب و فاضلاب  0 492 150000
صنعت ساختمان  0 441 150000
صنعت ضایعات  0 791 150000
صنف کشاورزان ملارد و کرج  0 523 150000
مواد غذایی تحت نظر بهداشت  0 779 150000
ساخت انواع ژنراتور و موتور  207 52 150000
آب  6489 0 150000
ابزار اندازه گیری  232 126 150000
تجهیزات الکتریکی  135 67 150000
تولید گچ و آهک  458 188 150000
شرکت های صنایع غذایی  473 0 150000
مشخصات تراکتور سازان  35 0 150000
کارآفرینان حومه تهران  131 0 150000
ساخت محصولات شیشه ای  266 83 150000
متالوژی 125 0 150000
کشاورزی  194 0 150000
شرکت غذایی  216 0 140000
نمایشگاه محصولات غذایی  0 877 120000
ساخت انواع توربین  243 75 120000
سیم و کابل روکش دار  232 48 120000
تولید کنندگان کود  0 109 110000
برق 62 71 110000
تولیدی ها، کارگاه و کارخانه صنعتی استان زنجان  0 611 100000
کارآفرینان صنعتی  0 65 100000
کارگاه و کارخانه صنعتی استان سمنان  0 842 100000
صنعت باتری سازی  0 430 100000
صنعت سری کاری  0 153 100000
صنعت معدن  0 662 100000
صنعت کانال و تانکر سازی البرز  0 143 100000
صنف تراشکاران نیشابور  0 189 100000
لوله و اتصالات  0 162 100000
ماشین آلات کشاورزی  0 394 100000
ماشین سازی  0 692 100000
مواد شیمیایی اساسی به جز کود  0 190 100000
کارگاه و کارخانه استان مرکزی  0 585 100000
کارگاه و کارخانه صنعتی استان سمنان  0 842 100000
سمپاشی  0 39 100000
تولید کنندگان غذای حیوانات  0 108 100000
صنف باغداران  0 156 100000
قنادی و شیرینی فروشی استان اصفهان  0 630 100000
مواد غذایی اصفهان  0 871 100000
کارخانه غذایی اصفهان  0 42 100000
کارخانه لبنی  0 37 100000
آب معدنی  44 44 100000
ساخت انواع باطری  25 15 100000
ساخت انواع عدسی  39 0 100000
ساخت وسایل چوبی  148 54 100000
سایر مواد غذائی  200 92 100000
سم فروشی های مشهد  182 0 100000
لیست دفاتر عملیات برق  71 0 100000
اتحادیه دام استان ها  508 0 100000
استخراج کانی های غیرفلزی  26 0 100000
تاسیسات گرمایشی سرمایشی  222 0 100000
تعاونی لوله پلیمری  24 0 100000
خدمات سم پاشی  77 39 100000
شرکت اتحادیه روغن نباتی  84 0 100000
صنایع متفرقه  155 0 100000
لبنیات  103 0 100000
محصولات سموم   82 0 100000
لبنیات یزد  72 0 100000
کانال و تانکر البرز  149 0 100000
ساخت کالا و مواد سرامیکی  165 71 100000
کارخانه 186 30 100000
کارخانه های آرایشی و بهداشتی خراسان 85 0 100000
کارخانه های بسته بندی مواد غذایی(خشکبار)  999 223 30000